Undici modelli da 800 kN a 10.000 kN, tutti progettati e costruiti su misura. Struttura in 4 parti separate per la massima personalizzazione.
Richiedi PreventivoTutti i valori in mm, la forza nominale in kN. Ogni modello è disponibile su misura.
| Modello | Ø Vite (mm) | Forza Nom. (kN) | Corsa (mm) | Luce Vert. (mm) | Luce Mont. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUTONE | 105 | 800 | 200 | 270 | 320 | Richiedi |
| MERCURIO | 130 | 1,600 | 300 | 320 | 370 | Richiedi |
| MARTE | 150 | 2,500 | 320 | 380 | 400 | Richiedi |
| NETTUNO | 170 | 3,000 | 320 | 380 | 400 | Richiedi |
| NETTUNO M | 180 | 3,800 | 380 | 435 | 460 | Richiedi |
| URANO | 200 | 4,300 | 400 | 480 | 550 | Richiedi |
| URANO M | 210 | 4,900 | 400 | 480 | 550 | Richiedi |
| SATURNO | 230 | 6,000 | 400 | 500 | 565 | Richiedi |
| SATURNO M | 250 | 7,000 | 500 | 500 | 565 | Richiedi |
| GIOVE | 260 | 7,900 | 500 | 550 | 565 | Richiedi |
| SIRIO | 300 | 10,000 | 500 | 580 | 650 | Richiedi |
* Dati indicativi. Ogni bilanciere viene progettato su misura. Contattateci per specifiche personalizzate.
I nostri bilancieri possono essere configurati con automazioni e accessori per adattarsi a qualsiasi processo produttivo.